LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Printing Забележка: Не деактивирайте Backgrounds за печат. В противен случай, графики съставните не могат да се показват правилно.
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| други имена |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| КФН | ||
| Xylotheque |
| Географски региони | Australien | |||
| Щати и територии | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = въведено | ||||
| [c] = Култивиран за търговски цели | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Myrtales | |||
| Семейство | Myrtaceae | |||
| Род | Eucalyptus | |||
| видове | saligna | |||
| Авторски цитат | Sm. | |||
| Научно наименование | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 3 | |||
| Анобиум | n/a | |||
| Термити | n/a | |||
| Непроницаемост на сърцевината | n/a | |||
| Непроницаемост на сапуна | n/a | |||
| Ширина на сапуна | n/a | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | ... | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 850.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson