LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| Inne nazwy |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiony geograficzne | Australien | |||
| Stany i terytoria | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = Wprowadzony | ||||
| [c] = Uprawiane komercyjnie | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Myrtales | |||
| Rodzina | Myrtaceae | |||
| Rodzaj | Eucalyptus | |||
| Gatunek | saligna | |||
| Cytat autora | Sm. | |||
| Nazwa naukowa | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pole oporności na grzyby | DC 3 | |||
| Kołatek domowy (Anobium) | n/a | |||
| Termity | n/a | |||
| Nieprzepuszczalność twardzieli | n/a | |||
| Nieprzepuszczalność bieli | n/a | |||
| Szerokość bieli | n/a | |||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | ... | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 850.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite superior | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson